產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 迅爾儀表 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,綜合 | 
產品概述
RL系列超聲波熱量表是利用超聲流量傳感器和溫度傳感器測量供水流量以及供、回水溫度差,進而測量及顯示水流過冷熱交換系統所釋放或吸收的熱量,可同時顯示流速、瞬時流量/熱量、累計流量/熱量、供水溫度和回水溫度,采用*進數字信號分析方法,經過密度和熱焓值的補償及積分計算,得出熱量值。它是一種以微處理器和高準確度傳感器為基礎的多功能儀表。
適用范圍:
RL系列超聲波熱量表廣泛應用于供熱行業換熱站、二次網供水、回水熱量的計量。
產品優勢:
流量管采用不銹鋼精鑄或焊接工藝,不易銹蝕;
流量計內部沒有阻礙,無磨損,無塑料部件
低始動流量;
可在水平、傾斜、垂直方向安裝;
自動錯誤診斷功能,準確運行;
準確度等級  | 2.0、3.0  | ||||||
壓力損失  | <15kPa/qp  | ||||||
工作壓力  | 2.5MPa  | ||||||
安裝方式  | 水平、傾斜或垂直安裝  | ||||||
溫度范圍  | 4-95℃  | ||||||
溫差范圍  | (3-70)K,(2-80)K  | ||||||
溫度分辨率  | 0.01℃  | ||||||
環境溫度  | A類或B類  | ||||||
電池壽命  | 10年以上  | ||||||
顯示器  | 八位LCD  | ||||||
溫度傳感器  | PT1000鉑電阻  | ||||||
型號  | 公稱通徑  | 大流量  | 常用流量  | 小流量  | 分界流量  | 表體長度  | 重量  | 
RL-2-50  | 50  | 30  | 15  | 0.3  | 3  | 210  | 7  | 
RL-2-65  | 65  | 50  | 25  | 0.5  | 5  | 260  | 10  | 
RL-2-80  | 80  | 80  | 40  | 0.8  | 8  | 270  | 14  | 
RL-2-100  | 100  | 120  | 60  | 1.2  | 12  | 280  | 16  | 
RL-2-125  | 125  | 200  | 100  | 2.0  | 20  | 290  | 18  | 
RL-2-150  | 150  | 300  | 150  | 3.0  | 30  | 300  | 22  | 
產品咨詢